Точки пивот
15.02.2019
Представленные ниже цены уровней поддержки и сопротивления, определены на основе пропорционального, графического анализа и являются предполагаемыми разворотными уровнями существующей тенденции. На уровнях сопротивления больше сосредоточены продажи, на уровнях поддержки покупки.
Уровни поддержки и сопротивление валютных пар
EUR/USD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | USD/TRY | EUR/TRY | USD/CAD | EUR/GBP | AUD/USD | |
Сопротивления 3 | 1.13445 | 1.29219 | 1.0117 | 111.36 | 5.345 | 6.04098 | 1.33984 | 0.88894 | 0.71609 |
Сопротивления 2 | 1.13213 | 1.28818 | 1.00966 | 111.098 | 5.32241 | 6.01593 | 1.3356 | 0.88571 | 0.71384 |
Сопротивления 1 | 1.1307 | 1.28569 | 1.00841 | 110.937 | 5.30845 | 6.00045 | 1.33298 | 0.88371 | 0.71245 |
Pivot | 1.12838 | 1.28168 | 1.00638 | 110.675 | 5.28587 | 5.97539 | 1.32874 | 0.88047 | 0.7102 |
Поддержка 1 | 1.12606 | 1.27767 | 1.00434 | 110.413 | 5.26328 | 5.95034 | 1.3245 | 0.87724 | 0.70795 |
Поддержка 2 | 1.12463 | 1.27518 | 1.00309 | 110.252 | 5.24932 | 5.93486 | 1.32188 | 0.87524 | 0.70656 |
Поддержка 3 | 1.12231 | 1.27117 | 1.00106 | 109.99 | 5.22674 | 5.9098 | 1.31764 | 0.872 | 0.70431 |
Уровни поддержки и сопротивление биржевых товаров
GOLD | SILVER | OIL | |
Сопротивления 3 | 1 321.6 | 15.774 | 65.74 |
Сопротивления 2 | 1 317 | 15.699 | 65.16 |
Сопротивления 1 | 1 314.16 | 15.652 | 64.8 |
Pivot | 1 309.57 | 15.577 | 64.22 |
Поддержка 1 | 1 304.97 | 15.502 | 63.64 |
Поддержка 2 | 1 302.13 | 15.455 | 63.28 |
Поддержка 3 | 1 297.54 | 15.38 | 62.7 |
Уровни поддержки и сопротивление биржевых индексов
DJI | DAX | S&P500 | ||
Сопротивления 3 | 25 750.3333 | 11 337.3333 | 2 778.1 | |
Сопротивления 2 | 25 630.3853 | 11 263.9893 | 2 765.5 | |
Сопротивления 1 | 25 556.2813 | 11 218.6773 | 2 757.8 | |
Pivot | 25 436.3333 | 11 145.3333 | 2 745.3 | |
Поддержка 1 | 25 316.3853 | 11 071.9893 | 2 732.7 | |
Поддержка 2 | 25 242.2813 | 11 026.6773 | 2 725 | |
Поддержка 3 | 25 122.3333 | 10 953.3333 | 2 712.5 |
- Число просмотров: 3
Архив:
20102011
Информация, предоставленная здесь, подготовлена компанией InvestAZ и носит информативный характер. Данная информация не должнa рассматриваться как руководство к торговле. Администрация сайта не несет ответственности за положительный или отрицательный финансовый результат, полученный всвязи с использованием данных прогнозов.